Полуприцепы предназначены для перевозки сыпучих, кусковых и штучных грузов сельскохозяйственного и иного назначения. Транспортируются по дорогам общей сети и полевым дорогам. Разгрузка осуществляется назад, задний борт открывается при помощи гидроцилиндров. Задний борт оборудован выгрузной горловиной с заслонкой. Полуприцеп может быть укомплектован выгрузным шнеком. Выгрузной шнек предназначен для загрузки зерна в сеялки, перегрузки зерна. Привод шнека осуществляется гидромотором, поднимание – опускание шнека – лебедкой. При транспортировании шнек складываете, и не выступает за максимально допустимые габариты по высоте и ширине.
Техническая характеристика
| Марка | НТС-5 | НТС-5-01 | НТС-5А-01 | НТС-10 | НТС-10-01 | НТС-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрегатируется с тракторами тяг.класса | 1,4 | 3 | 5 | |||
| Тип | прицепной | |||||
| Грузоподъемность, т | 6,5 | 10 | 20 | |||
| Вместимость кузова, м3 | 7 | 16,4 | 24 | |||
| Угол подъума, град | 50 | |||||
| Максимальная скорость движения, км/час | 20 | |||||
| Габаритные размеры, м : | ||||||
| длина | 5,3 | 5,38 | 5,9 | 6,7 | 7,45 | 9,5 |
| ширина | 2,3 | 2,49 | 5,1 | 2,5 | ||
| высота: | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,23 |
| при транспортировании | 2,2 | 3,0 | 2,85 | 2,96 | 3,23 | |
| - при выгрузке | 4,5 | 4,89 | 3,0 | 6,5 | 4,55 | 3,7 |
| Внутренние размеры кузова, мм : | ||||||
| длина | 3780 | 3890 | 5000 | 6670 | ||
| ширина | 1890 | 2200 | 2300 | 2100 | ||
| высота борта | 1180 | 1050 | 1400 | 1800 | ||
| Рабочий тормоз | пневматический | |||||
| Стояночный тормоз | механический | |||||
| Общая масса, кг | 2510 | 2660 | 3000 | 4650 | 5100 | 7650 |
| Ширина колии, мм | 1890 | 2040 | 1910 | |||
| Загрузчик зерна | - | - | + | - | + | + |
| Максимальная высота выгрузки, м | - | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,3 |
| Диметр шнека, мм | - | - | 160 | - | 160 | 250 |
| Производительность, т/час | - | - | 12 – 25 | - | 12 – 25 | 50 |
| Срок службы, год, не менее | 7 | 8 | ||||

