Предназначены для перевалки руды, железорудного концентрата, сыпучих и мелкосыпучих материалов, металлургических шлаков и других сыпучих грузов.
| А – 6162 | 1,5 М.КУБ. | ГУ-6,7 ПС | |
| Плотность перемещаемого материала, т/м.куб. | 3 | 3 | |
| Геометрическая вместимость, м.куб. | 3,2 | 1,5 | 6,7 |
| Длина закрытого грейфера, м | 3,3 | 2,4 | |
| Длина открытого грейфера, м | 4,2 | 2,8 | |
| Ширина, м. | 1,5 | 1,86 | |
| Диаметр каната, мм | 30 | 18 | |
| Высота закрытого грейфера, м | 3,4 | 2,91 | |
| Высота открытого грейфера, м | 4,2 | 3,74 | |
| Масса грейфера, т | 8,225 | 5,565 | 17,2 |
| Масса грейфера с материалом, т | 17,825 | 10,065 | 17,4 |

