Предназначенный для уплотнения поверхностных слоев почвы с одновременным измельчением кома и частичным выравниванием поверхности.
| Тяговый класс трактора | 1,4 | |
| Способ агрегатирования | полуприцепной | |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 3,5 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 6±0,1 | |
| Скорость движения, км/час, не более: | ||
| — рабочая | 10 | |
| — транспортная | 20 | |
| Габаритные размеры в рабочем (транспортном)положении, мм | ||
| — длина | 3580 (4930) | |
| — ширина | 6240 (2290) | |
| — высота | 970 (1570) | |
| Масса конструктивная, кг, не более | 3200 | |
| Количество обслуживающего персонала, человек | 1 (тракторист) | |
| Шины ТУ У 38.604-17-40-94 | 12-16 | |
| Давление воздуха в шинах колес, МПа: | ||
| — при эксплуатации | 0,25± 0,01 | |
| — при кратковременном и длительном хранении (шины разгружены) | 0,1± 0,01 | |
| Характеристика рабочих органов: | ||
| Диаметр кольца, мм: | ||
| — клинчатого | 510 | |
| — зубчатого | 520 | |
| Масса клинчатого кольца, кг | 27 | |
| Масса зубчатого кольца, кг | 9 | |
| Масса рабочей секции , кг | 700 | |
| Тип гидроцилиндра 105.072.14.000-05 ОСТ 105-208-88 | (80х40х630 мм) |
